物件番号 | 画像 | 所在地 | 価格 | 土地面積 | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|
J-0001 | 安八郡輪之内町大薮596-5 | 価格520万円 | 土地面積205.32㎡(62.10坪) | 詳細を見る > | |
J-0003 | 安八郡輪之内町藻池新田5125-1、5125-2 | 価格550万円 | 土地面積680.98㎡(205.99坪) | 詳細を見る > | |
J-0005 | 大垣市大井四丁目322-4 | 価格契約済 | 土地面積174.34㎡(52.73坪) | 詳細を見る > | |
J-0006 | 安八郡輪之内町里415-1 | 価格350万円 | 土地面積367㎡(111.01坪) | 詳細を見る > | |
J-0007 | 海津市平田町三郷1258-1 | 価格940万円 | 土地面積623㎡(188.45坪) | 詳細を見る > | |
J-0010 | 大垣市南一色町285-1 | 価格790万円 | 土地面積335.17㎡(101.38坪) |
詳細を見る > | |
J-0014 | 大垣市南一色町310-1 | 価格契約済 | 土地面積366.60㎡(110.89坪) | 詳細を見る > | |
J-0015 | 大垣市田町四丁目34,37-2 | 価格790万円 | 土地面積256.16㎡(77.48坪) | 詳細を見る > | |
J-0016 | 安八郡輪之内町四郷304-1 | 価格契約済 | 土地面積261.39㎡(79.07坪) | 詳細を見る > | |
J-0018 | 大垣市墨俣町墨俣303-1 | 価格契約済 | 土地面積136.42㎡(41.26坪) | 詳細を見る > | |
J-0019 | 安八郡輪之内町大薮614-6 | 価格380万円 | 土地面積204.44㎡(61.84坪) | 詳細を見る > | |
J-0020 | 大垣市矢道町二丁目551、553-2 | 価格780万円 | 土地面積517.35㎡(156.49坪) | 詳細を見る > | |
J-0023 | 安八郡安八町南今ケ渕 | 価格980万円 | 土地面積A 契約済 B 契約済 C 270.02㎡(81.68坪) |
詳細を見る > | |
J-0027 | 大垣市静里町542 | 価格契約済 | 土地面積790.16㎡(239.02坪) | 詳細を見る > | |
J-0029 | 安八郡安八町牧字三十六剋3415-1 外2筆 | 価格商談中 | 土地面積639㎡(193.29坪) | 詳細を見る > | |
J-0030 | 安八郡安八町牧1481-2 外3筆 | 価格310万円 | 土地面積413.83㎡(125.18坪) | 詳細を見る > | |
J-0031 | 安八郡輪之内町大吉新田212-1 | 価格680万円 | 土地面積808㎡(244.42坪) | 詳細を見る > | |
J-0032 | 安八郡安八町南今ヶ渕 | 価格940万円 | 土地面積A 契約済 B 209.73㎡(63.44坪) |
詳細を見る > | |
J-0036 | 安八郡安八町牧3420-2、3425-1 | 価格575万円 | 土地面積346㎡(104.66坪) | 詳細を見る > | |
J-0038 | 大垣市寺内町四丁目166-5 外3筆 | 価格880万円 | 土地面積206.88㎡(62.58坪) | 詳細を見る > | |
J-0039 | 羽島市福寿町本郷字町裏1171-1、1171-2、1171-5 | 価格商談中 | 土地面積267.18㎡(80.82坪) | 詳細を見る > | |
J-0040 | 大垣市西崎町1-25-1 | 価格930万円 | 土地面積66.79㎡(20.20坪) | 詳細を見る > | |
J-0041 | 大垣市切石町2丁目24-1 外2筆 | 価格5,362万円 | 土地面積632.98㎡(191.47坪) | 詳細を見る > | |
J-0042 | 海津市海津町高須町646-1 | 価格483万円 | 土地面積319.14㎡(96.53坪) | 詳細を見る > | |
J-0043 | 安八郡輪之内町大薮691-1 | 価格350万円 | 土地面積150.85㎡(45.63坪) | 詳細を見る > | |
J-0045 | 羽島市福寿町浅平228番の一部 | 価格875万円 | 土地面積578.50㎡(174.99坪) | 詳細を見る > | |
J-0046 | 大垣市新開町106-1 | 価格商談中 | 土地面積330.59㎡(100.00坪) | 詳細を見る > | |
J-0047 | 揖斐郡揖斐川町清水477-10 | 価格720万円 | 土地面積397.46㎡(120.23坪) | 詳細を見る > | |
J-0048 | 安八郡輪之内町四郷 | 価格950万円~ | 土地面積A 233.95㎡(70.76坪) B 233.93㎡(70.76坪) C 233.35㎡(70.58坪) D 289.21㎡(87.48坪) E 289.39㎡(87.54坪) |
詳細を見る > | |
J-0050 | 大垣市荒川町389-1、389-2、389-5 | 価格1,350万円 | 土地面積557.88㎡(168.75坪) | 詳細を見る > | |
J-0051 | 大垣市荒川町171-2 外2筆 | 価格1,587万円 | 土地面積1,049㎡(317.32坪) | 詳細を見る > |
物件番号 | 画像 | 所在地 | 価格 | 土地面積 | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|
K-0001 | 海津市平田町三郷1233-1、1232-1 | 価格2,080万円 | 土地面積982.13㎡(297.09坪) | 詳細を見る > | |
K-0002 | 海津市平田町三郷903-1 | 価格1,322万円 | 土地面積437㎡(132.19坪) | 詳細を見る > | |
K-0003 | 安八郡輪之内町四郷409-1他 | 価格契約済 | 土地面積契約済 | 詳細を見る > | |
K-0004 | 安八郡安八町牧3054-1 | 価格6,886万円 | 土地面積4139㎡(1252.04坪) | 詳細を見る > | |
K-0005 | 海津市平田町三郷1258-1外3筆 | 価格2,100万円 | 土地面積1987㎡(601.06坪) | 詳細を見る > | |
K-0006 | 関市下有知220 通路用地222-2、223-4、245-3 |
価格32,000万円 | 土地面積16509.09㎡(4993.99坪) 通路用地 146.92㎡(44.44坪) |
詳細を見る > | |
K-0007 | 長浜市湖北町速水2964 外8筆 | 価格12,000万円 | 土地面積8566.37㎡(2591.32坪) | 詳細を見る > | |
K-0008 | 海津市平田町三郷1260-1 | 価格970万円 | 土地面積913㎡(269.67坪) | 詳細を見る > | |
K-0009 | 安八郡輪之内町里1417-1、1417-2 | 価格980万円 | 土地面積927㎡(280.41坪) | 詳細を見る > | |
K-0010 | 羽島市福寿町本郷二丁目137,138 | 価格4,184万円 | 土地面積1064㎡(321.86坪) | 詳細を見る > | |
K-0011 | 安八郡輪之内町福束1077-1、1078、1079、1080 | 価格4,150万円 | 土地面積2878㎡(870.59坪) | 詳細を見る > | |
K-0012 | 大垣市島町213-1 外2筆 | 価格1,980万円 | 土地面積1993.93㎡(603.16坪) | 詳細を見る > | |
K-0013 | 安八郡安八町牧4728 外11筆 | 価格8,149万円 | 土地面積4,168㎡(1260.82坪) |
詳細を見る > | |
K-0014 | 大垣市墨俣町墨俣478、479 |
価格7,640万円 | 土地面積1942.24㎡(587.52坪) | 詳細を見る > |