物件番号 | 画像 | 所在地 | 価格 | 土地面積 | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|
J-0001 | 安八郡輪之内町大薮596-5 | 価格520万円 | 土地面積205.32㎡(62.10坪) | 詳細を見る > | |
J-0002 | 海津市海津町駒ヶ江字東引田430番 | 価格契約済 | 土地面積契約済 | 詳細を見る > | |
J-0003 | 安八郡輪之内町藻池新田5125-1、5125-2 | 価格550万円 | 土地面積680.98㎡(205.99坪) | 詳細を見る > | |
J-0004 | 大垣市和合本町二丁目136番 | 価格710万円 | 土地面積193㎡(58.38坪) | 詳細を見る > | |
J-0005 | 大垣市大井四丁目322-4 | 価格600万円 | 土地面積174.34㎡(52.73坪) | 詳細を見る > | |
J-0006 | 安八郡輪之内町里415-1 | 価格350万円 | 土地面積367㎡(111.01坪) | 詳細を見る > | |
J-0007 | 海津市平田町三郷1258-1 | 価格940万円 | 土地面積623㎡(188.45坪) | 詳細を見る > | |
J-0010 | 大垣市南一色町285-1 | 価格900万円 | 土地面積335.17㎡(101.38坪) |
詳細を見る > | |
J-0011 | 安八郡輪之内町大薮2405-10、11 | 価格552万円 | 土地面積A 契約済 B 182.33㎡(55.15坪) |
詳細を見る > | |
J-0013 | 安八郡輪之内町大薮749-1 外3筆 | 価格契約済 | 土地面積契約済 | 詳細を見る > | |
J-0014 | 大垣市南一色町310-1 | 価格980万円 | 土地面積366.60㎡(110.89坪) | 詳細を見る > | |
J-0015 | 大垣市田町四丁目34,37-2 | 価格950万円 | 土地面積256.16㎡(77.48坪) | 詳細を見る > | |
J-0016 | 安八郡輪之内町四郷304-1 | 価格800万円 | 土地面積261.39㎡(79.07坪) | 詳細を見る > | |
J-0018 | 大垣市墨俣町墨俣303-1 | 価格330万円 | 土地面積136.42㎡(41.26坪) | 詳細を見る > | |
J-0019 | 安八郡輪之内町大薮614-6 | 価格380万円 | 土地面積204.44㎡(61.84坪) | 詳細を見る > | |
J-0020 | 大垣市矢道町二丁目551、553-2 | 価格780万円 | 土地面積517.35㎡(156.49坪) | 詳細を見る > | |
J-0023 | 安八郡安八町南今ケ渕 | 価格930万円~ | 土地面積A 契約済 B 契約済 C 270.02㎡(81.68坪) |
詳細を見る > | |
J-0024 | 大垣市南一色町311-7 | 価格契約済 | 土地面積契約済 | 詳細を見る > | |
J-0025 | 岐阜市柳津町下佐波2丁目 | 価格契約済 | 土地面積A 契約済 B 契約済 C 契約済 |
詳細を見る > | |
J-0026 | 羽島市下中町市之枝二丁目 | 価格840万円~ | 土地面積A 342.57㎡(103.62坪) B 339.63㎡(102.73坪) |
詳細を見る > | |
J-0027 | 大垣市静里町542 | 価格1,450万円 | 土地面積790.16㎡(239.02坪) | 詳細を見る > | |
J-0029 | 安八郡安八町牧字三十六剋3415-1 外2筆 | 価格940万円 | 土地面積639㎡(193.29坪) | 詳細を見る > | |
J-0030 | 安八郡安八町牧1481-2 外3筆 | 価格310万円 | 土地面積413.83㎡(125.18坪) | 詳細を見る > | |
J-0031 | 安八郡輪之内町大吉新田212-1 | 価格680万円 | 土地面積808㎡(244.42坪) | 詳細を見る > | |
J-0032 | 安八郡安八町南今ヶ渕 | 価格990万円~ | 土地面積A 220.58㎡(66.72坪) B 220.57㎡(66.72坪) |
詳細を見る > |
物件番号 | 画像 | 所在地 | 価格 | 土地面積 | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|
K-0001 | 安八郡輪之内町福束1077-1,1078,1079,1080 | 価格3,917万円 | 土地面積2,878㎡(870.59坪) | 詳細を見る > | |
K-0002 | 海津市平田町三郷1233-1、1232-1 | 価格2,080万円 | 土地面積982.13㎡(297.09坪) | 詳細を見る > | |
K-0003 | 海津市平田町三郷903-1 | 価格1,322万円 | 土地面積437㎡(132.19坪) | 詳細を見る > | |
K-0004 | 安八郡輪之内町四郷409-1他 | 価格契約済 | 土地面積契約済 | 詳細を見る > | |
K-0006 | 海津市平田町野寺715番2 | 価格1,054万円 | 土地面積697㎡(210.84坪) | 詳細を見る > | |
K-0007 | 安八郡輪之内町里1417-1、1417-2 | 価格1,262万円 | 土地面積927㎡(280.41坪) | 詳細を見る > | |
K-0009 | 安八郡安八町牧3405-1 他5筆 | 価格契約済 | 土地面積2765㎡(836.41坪) | 詳細を見る > | |
K-0010 | 安八郡安八町牧3054-1 | 価格6,886万円 | 土地面積4139㎡(1252.04坪) | 詳細を見る > | |
K-0011 | 海津市平田町三郷1258-1 他3筆 | 価格2,100万円 | 土地面積1987㎡(601.06坪) | 詳細を見る > | |
K-0012 | 関市下有知220 通路用地222-2、223-4、245-3 |
価格32,000万円 | 土地面積16509.09㎡(4993.99坪) 通路用地 146.92㎡(44.44坪) |
詳細を見る > | |
K-0013 | 長浜市湖北町速水2964 外8筆 | 価格12,000万円 | 土地面積8566.37㎡(2591.32坪) | 詳細を見る > |