物件番号 | 画像 | 所在地 | 価格 | 土地面積 | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|
J-0038 | 大垣市寺内町四丁目166-5 外3筆 | 価格880万円 | 土地面積206.88㎡(約62.58坪) | 詳細を見る > | |
J-0040 | 大垣市西崎町1-25-1 | 価格780万円 | 土地面積66.79㎡(約20.20坪) | 詳細を見る > | |
K-0014 | 大垣市墨俣町墨俣478、479、477 | 価格9,140万円 | 土地面積2322.70㎡(約702.61坪) | 詳細を見る > | |
K-0015 | 大垣市荒川町171-2 外2筆 | 価格商談中 | 土地面積商談中 | 詳細を見る > | |
J-0053 | 大垣市墨俣町墨俣382 | 価格500万円 | 土地面積163.10㎡(約49.33坪) | 詳細を見る > | |
J-0054 | 大垣市墨俣町墨俣413 | 価格250万円 | 土地面積148㎡(約44.77坪) | 詳細を見る > | |
J-0055 | 大垣市墨俣町墨俣1047-1 | 価格600万円 | 土地面積211㎡(約63.82坪) | 詳細を見る > | |
J-0073 | 大垣市墨俣町上宿字貝割1028番51 外2筆 | 価格884万円 | 土地面積227.44㎡(約68.80坪) | 詳細を見る > | |
J-0005 | 大垣市静里町542 | 価格商談中 | 土地面積商談中 | 詳細を見る > | |
J-0019 | 大垣市赤坂町3039 外1筆 | 価格750万円 | 土地面積256.82㎡(約77.68坪) | 詳細を見る > | |
J-0021 | 大垣市赤坂大門一丁目64 | 価格100万円 | 土地面積93㎡(約28.13坪) | 詳細を見る > | |
J-0023 | 大垣市長松町 | 価格850万円~ | 土地面積A 266.74㎡(約80.68坪) B 266.73㎡(約80.68坪) C 266.73㎡(約80.68坪) D 266.72㎡(約80.68坪) |
詳細を見る > | |
J-0025 | 大垣市世安町一丁目106-5 | 価格220万円 | 土地面積73.61㎡(約22.26坪) | 詳細を見る > | |
R-0021 | 大垣市中野町二丁目76、229-10、229-11 | 価格8.3万円/月 | 土地面積549.25㎡(約166.14坪) | 詳細を見る > | |
J-0012 | 大垣市禾森町三丁目27番2 | 価格480万円 | 土地面積142.08㎡(約42.97坪) | 詳細を見る > |