物件番号 | 画像 | 所在地 | 価格 | 土地面積 | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|
J-0034 | 大垣市和合新町二丁目58 | 価格1,100万円 | 土地面積448㎡(約135.52坪) | 詳細を見る > | |
C-0007 | 安八郡輪之内町福束新田字東沖66番地1 | 価格400万円 | 土地面積532.61㎡(約161.11坪) | 詳細を見る > | |
R-0028 | 大垣市三塚町1098-3 | 価格7万円/月 | 土地面積120.11㎡(約36.33坪) | 詳細を見る > | |
A-0005 | 大垣市大村二丁目34番 | 価格契約済 | 土地面積契約済 | 詳細を見る > | |
J-0076 | 羽島市正木町新井四町目768番2 | 価格契約済 | 土地面積契約済 |
詳細を見る > | |
R-0030 | 各務原市鵜沼宝積寺町3丁目117番地4 | 価格35万円/月 | 土地面積 | 詳細を見る > | |
A-0002 | 海津市海津町立野字竹原119 海津市海津町立野字中一色432.519 海津市海津町長久保字柳崎307 | 価格780万円 | 土地面積9,624㎡(約2911.26坪) | 詳細を見る > | |
J-0017 | 大垣市美和町1715番7 B区画 | 価格3,000万円 | 土地面積452.38㎡(約136.84坪) | 詳細を見る > | |
J-0008 | 安八郡輪之内町大薮字川島706-1 | 価格1,160万円 | 土地面積580.09㎡(約175.47坪) | 詳細を見る > | |
J-0020 | 大垣市浅草一丁目219 | 価格2,140万円 | 土地面積1007㎡(約304.61坪) | 詳細を見る > | |
J-0024 | 不破郡垂井町表佐 | 価格690万円~ | 土地面積A 252.79㎡(約76.5坪) B 253.04㎡(約76.5坪) C 251.76㎡(約76.1坪) D 251.61㎡(約76.1坪) E 265.27㎡(80.2坪) F 契約済 H 232.41㎡(約70.3坪) I 231.62㎡(約70.0坪) |
詳細を見る > | |
K-0004 | 羽島郡笠松町円城寺639 | 価格4,800万円 | 土地面積1470㎡(約444.67坪) | 詳細を見る > | |
K-0003 | 安八郡輪之内町下大榑新田1277-1 海津市平田町三郷331-7 | 価格8,600万円 | 土地面積5232.94㎡(約1582.96坪) | 詳細を見る > | |
J-0018 | 安八郡輪之内町大薮488-2 | 価格700万円 | 土地面積333.02㎡(約100.73坪) | 詳細を見る > | |
J-0048 | 安八郡輪之内町四郷 | 価格【新価格】 670万円~ | 土地面積A 233.95㎡(約70.76坪) B 233.93㎡(約70.76坪) D 289.21㎡(約87.48坪) |
詳細を見る > |