物件番号 | 画像 | 所在地 | 価格 | 土地面積 | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|
J-0001 | 安八郡輪之内町大薮596-5 | 価格520万円 | 土地面積205.32㎡(62.10坪) | 詳細を見る > | |
A-0001 | 安八郡輪之内町四郷271 | 価格1,850万円 | 土地面積971㎡(293.72坪) | 詳細を見る > | |
J-0003 | 安八郡輪之内町藻池新田5125-1、5125-2 | 価格300万円 | 土地面積680.98㎡(205.99坪) | 詳細を見る > | |
J-0031 | 安八郡輪之内町大吉新田212-1 | 価格680万円 | 土地面積808㎡(244.42坪) | 詳細を見る > | |
J-0044 | 安八郡輪之内町楡俣新田606 | 価格230万円 | 土地面積142.14㎡(42.99坪) | 詳細を見る > | |
J-0075 | 安八郡輪之内町大薮 | 価格790万円~ | 土地面積A 309.83㎡(93.72坪) B 309.52㎡(93.62坪) C 309.62㎡(93.66坪) D 契約済 |
詳細を見る > | |
J-0009 | 安八郡輪之内町四郷304-5 | 価格800万円 | 土地面積261㎡(78.95坪) | 詳細を見る > | |
J-0016 | 安八郡輪之内町中郷189、948-1 | 価格360万円 | 土地面積1180.04㎡(356.96坪) | 詳細を見る > | |
J-0013 | 安八郡輪之内町四郷1636-1,1637-1 | 価格734万円 | 土地面積303.15㎡(91.70坪) | 詳細を見る > | |
J-0074 | 安八郡輪之内町藻池新田4963-2,4974-3 | 価格契約済 | 土地面積契約済 | 詳細を見る > | |
K-0011 | 安八郡輪之内町福束1077-1、1078、1079、1080 | 価格3,980万円 | 土地面積2,878㎡(870.59坪) | 詳細を見る > | |
J-0008 | 安八郡輪之内町大薮字川島706-1 | 価格1,160万円 | 土地面積580.09㎡(175.47坪) | 詳細を見る > | |
K-0003 | 安八郡輪之内町下大榑新田1277-1 海津市平田町三郷331-7 | 価格8,600万円 | 土地面積5232.94㎡(約1582.96坪) | 詳細を見る > | |
J-0018 | 安八郡輪之内町大薮488-2 | 価格700万円 | 土地面積333.02㎡(100.73坪) | 詳細を見る > | |
J-0048 | 安八郡輪之内町四郷 | 価格【新価格】 670万円~ | 土地面積A 233.95㎡(70.76坪) B 233.93㎡(70.76坪) C 契約済 D 289.21㎡(87.48坪) E 契約済 |
詳細を見る > |