物件番号 | 画像 | 所在地 | 価格 | 土地面積 | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|
J-0033 | 大垣市墨俣町墨俣273 | 価格1,157万円 | 土地面積478.34㎡(144.69坪) | 詳細を見る > | |
J-0038 | 大垣市寺内町四丁目166-5 外3筆 | 価格880万円 | 土地面積206.88㎡(62.58坪) | 詳細を見る > | |
J-0040 | 大垣市西崎町1-25-1 | 価格780万円 | 土地面積66.79㎡(20.20坪) | 詳細を見る > | |
K-0014 | 大垣市墨俣町墨俣478、479、477 | 価格9,140万円 | 土地面積2322.70㎡(702.61坪) | 詳細を見る > | |
K-0015 | 大垣市荒川町171-2 外2筆 | 価格商談中 | 土地面積商談中 | 詳細を見る > | |
J-0053 | 大垣市墨俣町墨俣382 | 価格500万円 | 土地面積163.10㎡(49.33坪) | 詳細を見る > | |
J-0054 | 大垣市墨俣町墨俣413 | 価格250万円 | 土地面積148㎡(44.77坪) | 詳細を見る > | |
J-0055 | 大垣市墨俣町墨俣1047-1 | 価格600万円 | 土地面積211㎡(63.82坪) | 詳細を見る > | |
K-0016 | 大垣市墨俣町墨俣478、479 | 価格7,640万円 | 土地面積1942.24㎡(587.52坪) | 詳細を見る > | |
J-0073 | 大垣市墨俣町上宿字貝割1028番51 外2筆 | 価格884万円 | 土地面積227.44㎡(68.80坪) | 詳細を見る > | |
J-0005 | 大垣市静里町542 | 価格1,450万円 | 土地面積793.00㎡ | 詳細を見る > | |
J-0011 | 大垣市南一色町344-1 | 価格770万円 | 土地面積199.59㎡(60.37坪) | 詳細を見る > | |
J-0019 | 大垣市赤坂町3039 外1筆 | 価格750万円 | 土地面積256.82㎡(77.68坪) | 詳細を見る > | |
J-0021 | 大垣市赤坂大門一丁目64 | 価格100万円 | 土地面積93㎡(28.13坪) | 詳細を見る > | |
J-0023 | 大垣市長松町 | 価格850万円~ | 土地面積A 266.74㎡(80.68坪) B 266.73㎡(80.68坪) C 266.73㎡(80.68坪) D 266.72㎡(80.68坪) |
詳細を見る > |