物件番号 | 画像 | 所在地 | 価格 | 土地面積 | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|
K-0006 | 関市下有知220 通路用地222-2、223-4、245-3 | 価格26,000万円 | 土地面積16509.09㎡(4993.99坪) 通路用地 146.92㎡(44.44坪) |
詳細を見る > | |
J-0056 | 安八郡神戸町大字落合972-1、974-4 | 価格契約済 | 土地面積契約済 | 詳細を見る > | |
K-0018 | 揖斐郡池田町八幡492-1 | 価格650万円 | 土地面積1031㎡(311.87㎡) | 詳細を見る > | |
K-0019 | 揖斐郡池田町八幡291,292 | 価格1,650万円 | 土地面積1825㎡(552.06坪) | 詳細を見る > | |
K-0020 | 揖斐郡池田町八幡字四美田204番 外5筆 | 価格商談中 | 土地面積商談中 | 詳細を見る > | |
J-0047 | 揖斐郡揖斐川町清水477-10 | 価格480万円 | 土地面積397.46㎡(120.23坪) | 詳細を見る > | |
J-0024 | 不破郡垂井町表佐 | 価格690万円~ | 土地面積A 252.79㎡(76.5坪) B 253.04㎡(76.5坪) C 251.76㎡(76.1坪) D 251.61㎡(76.1坪) E 265.27㎡(80.2坪) F 商談中 G 契約済 H 232.41㎡(70.3坪) I 231.62㎡(70.0坪) |
詳細を見る > | |
J-0027 | 羽島郡笠松町円城寺639 | 価格4,800万円 | 土地面積1470㎡(444.67坪) | 詳細を見る > |