物件番号 | 画像 | 所在地 | 価格 | 土地面積 | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|
J-0022 | 羽島市足近町南宿 | 価格C 800万円 | 土地面積A 契約済 B 契約済 C 契約済 D 契約済 E 契約済 F 契約済 G 契約済 |
詳細を見る > | |
J-0023 | 大垣市長松町 | 価格850万円~ | 土地面積A 266.74㎡(80.68坪) B 266.73㎡(80.68坪) C 266.73㎡(80.68坪) D 266.72㎡(80.68坪) |
詳細を見る > | |
J-0013 | 安八郡輪之内町四郷1636-1,1637-1 | 価格734万円 | 土地面積303.15㎡(91.70坪) | 詳細を見る > | |
J-0025 | 大垣市世安町一丁目106-5 | 価格220万円 | 土地面積73.61㎡(22.26坪) | 詳細を見る > | |
J-0026 | 羽島市福寿町平方 | 価格880万円 | 土地面積A 契約済 B 247.26㎡(74.79坪) |
詳細を見る > | |
J-0029 | 安八郡安八町北今ヶ渕628-2 | 価格120万円 | 土地面積104㎡(31.46坪) | 詳細を見る > | |
J-0012 | 大垣市禾森町三丁目27番2 | 価格480万円 | 土地面積142.08㎡(42.97坪) | 詳細を見る > | |
J-0074 | 安八郡輪之内町藻池新田4963-2,4974-3 | 価格契約済 | 土地面積契約済 | 詳細を見る > | |
J-0002 | 海津市平田町野寺1175-1 外4筆 | 価格1,230万円 | 土地面積2777.28㎡(840.12坪) | 詳細を見る > | |
J-0047 | 揖斐郡揖斐川町清水477-10 | 価格480万円 | 土地面積397.46㎡(120.23坪) | 詳細を見る > | |
J-0032 | 大垣市和合新町二丁目55、56 | 価格800万円 | 土地面積263㎡(79.55坪) | 詳細を見る > | |
J-0068 | 羽島市福寿町浅平三丁目49 | 価格1,520万円 | 土地面積335㎡(101.33坪) | 詳細を見る > | |
J-0034 | 大垣市和合新町二丁目58 | 価格1,100万円 | 土地面積448㎡(135.52坪) | 詳細を見る > | |
J-0076 | 羽島市正木町新井四町目768番2 | 価格契約済 | 土地面積契約済 |
詳細を見る > | |
J-0017 | 大垣市美和町1715番7 B区画 | 価格3,000万円 | 土地面積452.38㎡(136.84坪) | 詳細を見る > |