物件番号 | 画像 | 所在地 | 価格 | 土地面積 | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|
J-0001 | 安八郡輪之内町大薮596-5 | 価格520万円 | 土地面積205.32㎡(62.10坪) | 詳細を見る > | |
K-0001 | 海津市平田町三郷1233-1、1232-1 | 価格2,080万円 | 土地面積982.13㎡(297.09坪) | 詳細を見る > | |
K-0002 | 海津市平田町三郷903-1 | 価格1,322万円 | 土地面積437㎡(132.19坪) | 詳細を見る > | |
A-0001 | 安八郡輪之内町四郷271 | 価格1,850万円 | 土地面積971㎡(293.72坪) | 詳細を見る > | |
J-0003 | 安八郡輪之内町藻池新田5125-1、5125-2 | 価格300万円 | 土地面積680.98㎡(205.99坪) | 詳細を見る > | |
J-0007 | 海津市平田町三郷1258-1 | 価格940万円 | 土地面積623㎡(188.45坪) | 詳細を見る > | |
K-0005 | 海津市平田町三郷1258-1外3筆 | 価格2,100万円 | 土地面積1958.73㎡(592.51坪) | 詳細を見る > | |
K-0006 | 関市下有知220 通路用地222-2、223-4、245-3 | 価格26,000万円 | 土地面積16509.09㎡(4993.99坪) 通路用地 146.92㎡(44.44坪) |
詳細を見る > | |
J-0031 | 安八郡輪之内町大吉新田212-1 | 価格680万円 | 土地面積808㎡(244.42坪) | 詳細を見る > | |
J-0033 | 大垣市墨俣町墨俣273 | 価格1,157万円 | 土地面積478.34㎡(144.69坪) | 詳細を見る > | |
J-0038 | 大垣市寺内町四丁目166-5 外3筆 | 価格880万円 | 土地面積206.88㎡(62.58坪) | 詳細を見る > | |
J-0040 | 大垣市西崎町1-25-1 | 価格780万円 | 土地面積66.79㎡(20.20坪) | 詳細を見る > | |
K-0008 | 海津市平田町三郷1260-1 | 価格970万円 | 土地面積891.48㎡(269.67坪) | 詳細を見る > | |
J-0044 | 安八郡輪之内町楡俣新田606 | 価格230万円 | 土地面積142.14㎡(42.99坪) | 詳細を見る > | |
K-0013 | 安八郡安八町牧4728 外11筆 | 価格11,149万円 | 土地面積5464.09㎡(1652.88坪) | 詳細を見る > |